Ремонт Комфорт
ВСЕ черновые/строительные материалы считаем дополнительно или есть в наличии!
Ремонт Премиум
ВСЕ черновые/строительные и финишные материалы (обои, кафель, ламинат, потолки, сантехника, электрика) ВКЛЮЧЕНЫ в стоимость!
Индивидуальный проект
Ремонт по индивидуальному проекту!
Любой уровень сложности!
Ремонт Комфорт
ВСЕ черновые/строительные материалы считаем дополнительно или есть в наличи!
Ремонт Премиум
ВСЕ черновые/строительные и финишные материалы (обои, кафель, ламинат, потолки, сантехника, электрика) ВКЛЮЧЕНЫ в стоимость!
Индивидуальный проект
ВСЕ ремонтные работы по чистовой отделке!
Ваши изменения и пожелания(фартук на кухне/наборный паркет/фигурная плитка/многоуровненые потолки/ниши и короба!
Ремонт Комфорт
ВСЕ черновые/строительные материалы считаем дополнительно или есть в наличии!
Ремонт Премиум
ВСЕ черновые/строительные и финишные материалы (обои, кафель, ламинат, сантехника, электрика) ВКЛЮЧЕНЫ в стоимость!
Индивидуальный проект
Индивидуальный ремонт квартиры!
Ремонт любой сложности и по вашему желанию!
Ремонт Комфорт
ВСЕ черновые/строительные материалы считаем дополнительно или есть в наличии!
Ремонт Премиум
ВСЕ черновые/строительные и финишные материалы (обои, кафель, ламинат, сантехника, электрика) ВКЛЮЧЕНЫ в стоимость!
Индивидуальный проект
ВСЕ ремонтные работы по чистовой отделке!
Ваши изменения и пожелания!
Ремонт Комфорт
ВСЕ черновые/строительные материалы считаем дополнительно или есть в наличии!
Ремонт Премиум
ВСЕ черновые/строительные и финишные материалы (обои, кафель , ламинат, дверь в санузел, сантехника, электрика) ВКЛЮЧЕНЫ в стоимость!
Индивидуальный проект
Возможен ремонт по вашему проекту!
Возможен ремонт в кредит или рассрочку!
Ремонт Комфорт
ВСЕ черновые/строительные материалы включены в стоимость!
от 9 м2
01 апреля 2020 отельные помещения в ремонт не берем
Ремонт Премиум
ВСЕ черновые/строительные и финишные материалы (обои/краска, ламинат32-33 класс, натяжные потолки, электрика) ВКЛЮЧЕНЫ в стоимость!
от 13 м2
Индивидуальный проект
ВСЕ ремонтные работы по чистовой отделке!
Ваши изменения и пожелания!
Ремонт Комфорт
ВСЕ черновые/строительные материалы включены в стоимость!
от 3м2
Ремонт Премиум
ВСЕ черновые/строительные и финишные МАТЕРИАЛЫ (кафель, сантехника Россия, электрика) ВКЛЮЧЕНЫ в стоимость!
от 4м2
Индивидуальный проект
ВСЕ ремонтные работы по чистовой отделке!
Ваши изменения и пожелания!
Ремонт Комфорт
ВСЕ черновые/строительные материалы включены в стоимость!
от 10 м2
01 апреля 2020 года отельные помещения в ремонт не берем
Ремонт Премиум
ВСЕ черновые/строительные и финишные материалы (обои, ламинат, натяжные потолки, электрика) ВКЛЮЧЕНЫ в стоимость
от 10м2
Индивидуальный проект
ВСЕ ремонтные работы по чистовой отделке!
Ваши изменения и пожелания!
Ремонт Комфорт
Ремонт Премиум
Нет
Индивидуальный проект
Индивидуальный дизайн 2500 рублей за квадратный метр
Ремонт Комфорт
ВСЕ черновые/строительные материалы включены в стоимость!
от 12 м2
01 апреля 2020 года отдельные помещения в ремонт не берем
Ремонт Премиум
ВСЕ черновые/строительные и финишные материалы (обои, ламинат 32-33 класс Росиия, электрика и натяжные потолки) ВКЛЮЧЕНЫ в стоимость!
от 15м2
Индивидуальный проект
ВСЕ ремонтные работы по чистовой отделке!
Ваши изменения и пожелания!
Ремонт студии под ключ! Возможна рассрочка!

Ремонт студии можно сразу посчитать на главной странице сайта,в разделе калькулятор "Комфорт"-метраж-студия-стоимость
Основное направление деятельности нашей фирмы — ремонт студии под ключ. Мы предоставляем услуги стадндартного ремонта "Комфорт", куда включены строительные материалы. Этот вид ремонта пользуется спросом больше всего и экономит время и деньги. Также, данный вид ремонта возможен без учета стоимости материала, с переасчетом. Заказчик самостоятельно пробретает и доставляет материалы на объект!
И ремонт "Премиум", под ключ, где включены строительные и финишные материалы без вашего участия,если вы в отъезде и нет времени заниматься ремонтом.
Скидка 10% новоселам на ремонт студии в Санкт-Петербурге и состоит из следующих этапов работ:
- Выезд на объект клиента, замер площади помещения в квадратных метрах, обсуждение деталей и пожеланий;
- Разработка дизайн проекта с чертежами и визуализацией(можно от руки). Изменение планировки, разделение помещения на функциональные зоны, решения по цветовому оформлению, расстановка мебели и предметов интерьера, светильников и люстр.
- Составление подробной сметы (количество и стоимость необходимых строительных материалов).
- Выполнение ремонтных и отделочных работ — перенос/замена/установка сантехники и инженерных систем (электричество, расположение розеток, вентиляция, водопроводные и канализационные трубы), стяжка пола, выравнивание, штукатурка, грунтовка, ошкуривание, затирка и покраска стен, поклейка обоев, отделка откосов, монтаж натяжных потолков, окон и дверей, укладка напольного покрытия и плинтусов (ламинат, линолеум, плитка и другие виды настила) и пр.
- Сдача проекта заказчику.
Цена на ремонт студии зависит от необходимого перечня и сложности предоставляемых работ , от размера помещения, а также от желаемых сроков исполнения. Наш мастер бесплатно приедет к вам на объект, произведет замеры площади, выслушает пожелания и на месте составит смету. В течении дня смета будет у вас на почте!
Для того чтобы заказать ремонт квартиры студии недорого в Санкт-Петербурге, вы можете оставить он-лайн заявку на сайте или связаться с нами лично по контактным телефонам. Звони по тел: 331-33-31 есть вакантная бригада! Будем рады продуктивному сотрудничеству! Действует скидка для новоселов 10% - поэтапная оплата. Срок ремонта три недели и гарантия 36 месяцев.
Возможна рассрочка и кредит! 

Цены на ремонт в Санкт-Петербурге
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Выставление маяков | м2 | 80 |
| Гидроизоляция пола | м2 | 189 |
| Грунтовка (в 1 цикл) | м2 | 61 |
| Демонтаж лаг | м2 | 148 |
| Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ | м2 | 99 |
| Демонтаж оргалита | м2 | 72 |
| Демонтаж паркета штучный | м2 | 109 |
| Демонтаж плинтуса | мп | 18 |
| Демонтаж старой плитки (без сохранения материала) | м2 | 135 |
| Демонтаж старой стяжки до 50 мм | м2 | 189 |
| Демонтаж черновых досок | м2 | 90 |
| Засыпка керамзитом | м2 | 55 |
| Затирка швов | м2 | 90 |
| Монтаж плинтуса деревянного | мп | 90 |
| Монтаж плинтуса пластикового | мп | 80 |
| Монтаж порога (кафель) | мп | 911 |
| Монтаж порога (керамогранит ) | мп | 790 |
| Настил ГВЛ | м2 | 299 |
| Настил ковролина | м2 | 135 |
| Настил ламината | м2 | 190 |
| Настил ламината по диагонали | м2 | 310 |
| Настил линолеума | м2 | 130 |
| Настил паркетной доски | м2 | 320 |
| Настил паркетной доски стоимостью от 2500р до 5000р за м2 | м2 | 600 |
| Настил пленки | м2 | 35 |
| Настил подложки | м2 | 80 |
| Настил фанеры | м2 | 139 |
| Облицовка порога кафельной плиткой | шт | 811 |
| Сбивка бетонного порога | шт | 300 |
| Сухой пол Кнауфф | м2 | 911 |
| Укладка армирующей сетки | м2 | 60 |
| Укладка кварц-виниловой плитки(клеевая, | м2 | 200 |
| Укладка кварцвиниловой плитки(клеевая, замковая,ламинат) | м2 | 250 |
| Укладка керамогранита 90*30(и выше) | м2 | 2050 |
| Укладка керамогранита по диагонали | м2 | 1050 |
| Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (40*50, 60*40,35*50,60*20) | м2 | 1110 |
| Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (40*50, 60*40,35*50,60*20) по диагонали | м2 | 1125 |
| Укладка напольной керамической плитки одного рисунка 30*30 | м2 | 545 |
| Укладка напольной керамической плитки по диагонали 30*30 | м2 | 980 |
| Устройство лаг | м2 | 199 |
| Устройство стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 5 см | м2 | 320 |
| Устройство стяжки финишной | м2 | 242 |
| Устройство черновых досок | м2 | 120 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Визуальное выравнивание | м2 | 230 |
| Грунтовка потолка(в 1 цикл) | м2 | 68 |
| Грунтовка потолка(в 2 цикла) | м2 | 72 |
| Грунтовка потолка(в 3 цикла) | м2 | 108 |
| Грунтовка потолка(в 4 цикла) | м2 | 140 |
| Демонтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 135 |
| Демонтаж подвесных потолков | м2 | 96 |
| Демонтаж полистироловой (пенопластовой) плитки с потолка | м2 | 87 |
| Демонтаж полистироловых (пенопластовых) галтелей | мп | 29 |
| Демонтаж потолков из ГКЛ (без сохранения материала) | м2 | 154 |
| Демонтаж реечного потолка | м2 | 130 |
| Малярные работы по коробу (комплекс: шпатлёвка 2 слоя; шлифовка, грунтовка 2 слоя и покраска) | мп | 402 |
| Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | м2 | 130 |
| Монтаж вентиляционн. каналов | мп | 457 |
| Монтаж закладной | шт | 899 |
| Монтаж карниза европласт | мп | 170 |
| Монтаж малярного уголка | мп | 57 |
| Монтаж малярной сетки | м2 | 60 |
| Монтаж потолка Армстронг (с каркасом) | м2 | 316 |
| Монтаж потолочного плинтуса | мп | 90 |
| Монтаж штукатурных маяков на потолок | м2 | 130 |
| Обработка потолка антигрибком | м2 | 90 |
| Обшивка вагонкой | м2 | 438 |
| Обшивка потолка ПВХ панелью | м2 | 209 |
| Очистка потолка от краски или шпатлёвки | м2 | 180 |
| Очистка потолка от штукатурки | м2 | 299 |
| Ошкуривание | м2 | 55 |
| Оштукатуривание потолка под маяк | м2 | 380 |
| Поклейка на потолок полистироловой (пенопластовой) плитки | м2 | 171 |
| Поклейка потолочных обоев при высоте потолков до 3-х м | м2 | 190 |
| Поклейка флизелинового холста на ГКЛ | м2 | 180 |
| Поклейка флизелинового холста на ГКЛ | м2 | 190 |
| Покраска потолка(в 2 слоя) | м2 | 199 |
| Пропенка стыков утеплителя | мп | 67 |
| Размывка мела, водоэмульсионки, олифы, извести | м2 | 70 |
| Снятие старых обоев | м2 | 81 |
| Устройство декоративных коробов по периметру помещений (криволинейных) | мп | 808 |
| Устройство декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) | мп | 450 |
| Устройство декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных)со световым карнизом | мп | 585 |
| Устройство каркаса | м2 | 323 |
| Устройство потолка ГКЛ в два уровня по инд проекту | изделие | 999 |
| Устройство потолка ГКЛ в один слой в один уровень на каркас | м2 | 315 |
| Устройство потолка из ГКЛ в два уровня с прямолинейными элементами | м2 | 765 |
| Устройство реечного потолка ( с устройством каркаса) | м2 | 675 |
| Устройство тепло-шумоизоляции (пеноплекс) | м2 | 338 |
| Шлифовка потолка под покраску | м2 | 54 |
| Шпатлёвка (в 2 слоя) | м2 | 220 |
| Штукатурка балок потолка | мп | 219 |
| Штукатурка рустов на потолке | мп | 135 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Врезка в стояк ГВС, ХВС | шт | 3735 |
| Демонтаж, монтаж полотенцесушителя | шт | 1900 |
| Демонтаж, монтаж радиатора (снятие+установка) | шт | 1400 |
| Демонтаж фильтра тонк. и груб. очистки | шт | 190 |
| Демонтаж ванны | шт | 550 |
| Демонтаж ванны (чугун) | шт | 1300 |
| Демонтаж коллектора | шт | 343 |
| Демонтаж радиатора | шт | 189 |
| Демонтаж раковины | шт | 189 |
| Демонтаж раковины с тумбой | шт | 200 |
| Демонтаж смесителя | шт | 189 |
| Демонтаж счётчика учёта воды | шт | 590 |
| Демонтаж унитаза | шт | 210 |
| Изготовление душевого поддона | шт | 3870 |
| Монтаж/подключение стиральной машины | шт | 700 |
| Монтаж зеркала | шт | 665 |
| Монтаж бойлера | шт | 1350 |
| Монтаж ванной (стальной/акриловой) | шт | 1900 |
| Монтаж ванной (чугун) | шт | 2600 |
| Монтаж гигиенического душа на готовую подводку | шт | 475 |
| Монтаж душевого поддона | шт | 2375 |
| Монтаж душевого экрана | шт | 1425 |
| Монтаж душевой панели | шт | 1425 |
| Монтаж душевой стойки | шт | 1520 |
| Монтаж душевых створок | шт | 1425 |
| Монтаж душ кабины | шт | 3895 |
| Монтаж инсталляции | шт | 3500 |
| Монтаж коллектора | шт | 665 |
| Монтаж крана запорного | шт | 428 |
| Монтаж крана отсечки | шт | 428 |
| Монтаж мелкой сантехнической фурнитуры | шт | 180 |
| Монтаж обратного клапана | шт | 475 |
| Монтаж подводки для гигиенического душа | шт | 3515 |
| Монтаж радиатора отопления | шт | 1710 |
| Монтаж радиатора с байпасом | шт | 2280 |
| Монтаж раковины | шт | 1283 |
| Монтаж раковины с тумбой | шт | 1568 |
| Монтаж сливного трапа | шт | 1140 |
| Монтаж смесителя | шт | 475 |
| Монтаж смесителя с душ лейкой | шт | 732 |
| Монтаж стояка водоснабжения | шт | 3900 |
| Монтаж счётчика учёта воды | шт | 675 |
| Монтаж унитаза | шт | 1378 |
| Монтаж фильтра грубой очистки | шт | 475 |
| Монтаж фильтра тонкой очистки | шт | 630 |
| Монтаж хомутов | шт | 257 |
| Монтаж экрана ГКЛ с облицовкой кафелем | шт | 2945 |
| Облицовка душевого поддона кафельной плиткой | шт | 1900 |
| Облицовка душевого поддона керамогранитом | шт | 2185 |
| Облицовка душевого поддона мозайкой (с затиркой) | шт | 2565 |
| Покраска радиатора | шт | 570 |
| Покраска труб | мп | 90 |
| Разводка труб гор водоснабжения | точка | 1800 |
| Разводка труб хол водоснабжения | точка | 1800 |
| Разводка фановых труб | комплект | 1995 |
| Сверление отверстия по кафелю | шт | 86 |
| Устройство подиума для душ кабины | шт | 3240 |
| Устройство штробы под сан тех трубы | комплект | 2090 |
| Шумоизоляция труб | мп | 95 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Демонтаж, монтаж эл.щитка | шт | 2790 |
| Демонтаж, монтаж электро-счетчика | шт | 1890 |
| Демонтаж бра | шт | 90 |
| Демонтаж люстры | шт | 135 |
| Демонтаж точечного светильника | шт | 60 |
| Демонтаж эл.точки (розетка, выключатель) | шт | 95 |
| Демонтаж электро-автомата | шт | 938 |
| Заделка штробы | мп | 110 |
| Монтаж бра | шт | 159 |
| Монтаж выключателя | шт | 143 |
| Монтаж люстры | шт | 713 |
| Монтаж распределительной коробки | шт | 558 |
| Монтаж реостата тёплого пола | шт | 500 |
| Монтаж розетки | шт | 135 |
| Монтаж светодиодной ленты | комплект | 665 |
| Монтаж сетевой розетки на эл.плиту | шт | 599 |
| Монтаж силовой розетки | шт | 599 |
| Монтаж телефонной / ТВ розетки / Интернет | шт | 135 |
| Монтаж электрического полотенцесушителя | шт | 1170 |
| Монтаж электро-автомата | шт | 600 |
| Перенос электро-счетчика | шт | 3420 |
| Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт | 599 |
| Подключение трансформатора | шт | 279 |
| Прокладка кабеля | мп | 63 |
| Прокладка кабеля в кабель канале | мп | 133 |
| Прокладка кабеля открытым способом | мп | 77 |
| Прокладка малоточки TV Internet | мп | 57 |
| Прокладка малоточки Телефон | мп | 57 |
| Укладка нагревательного элемента тёплого пола | комплект | 990 |
| Устройство гнезда подрозетника | шт | 314 |
| Устройство гнезда под эл.щиток (в жб стене) | шт | 1100 |
| Устройство гнезда под эл.щиток (в кирпичной стене) | шт | 960 |
| Устройство точечного светильника | шт | 189 |
| Устройство штробы 2Х2 | мп | 300 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Бурение | шт | 279 |
| Визуальное выравнивание | м2 | 230 |
| Выруб дверного проёма | шт | 6900 |
| Герметизация швов (силиконом) | мп | 95 |
| Грунтовка в 1 цикл | м2 | 32 |
| Грунтовка в 2 цикла | м2 | 77 |
| Грунтовка в 3 цикла | м2 | 105 |
| Грунтовка в 4 цикла | м2 | 126 |
| Грунтовка стен бетаконтактом | м2 | 50 |
| Демонтаж/ монтаж наличников | комплект | 380 |
| Демонтаж ГКЛ обшивки | м2 | 86 |
| Демонтаж антресоли | шт | 468 |
| Демонтаж балконного блока деревян. | шт | 747 |
| Демонтаж вент короба | мп | 238 |
| Демонтаж дверного блока | шт | 279 |
| Демонтаж короба ГКЛ | шт | 270 |
| Демонтаж наличников | комплект | 143 |
| Демонтаж перегородки (доска, дранка, штукатурка) | м2 | 665 |
| Демонтаж перегородки деревянной | м2 | 219 |
| Демонтаж подоконника | шт | 542 |
| Демонтаж рейки со стен | м2 | 86 |
| Демонтаж старой кафельной плитки(без сохранения материала) | м2 | 81 |
| Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | м2 | 86 |
| Демонтаж шкафа | шт | 475 |
| Заделка дверного проема ГКЛ | шт | 1125 |
| Запил торцов у керамической плитки под 45 град. | мп | 713 |
| Запил торцов у керамогранита под 45 град. | мп | 713 |
| Затирка швов кафельной плитки | м2 | 80 |
| Затирка швов мозаичной плитки | м2 | 80 |
| Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | м2 | 95 |
| Монтаж ПВХ на клей | м2 | 285 |
| Монтаж вентиляционной решетки | шт | 385 |
| Монтаж двери (без установки фурнитуры) | шт | 2070 |
| Монтаж закладной | шт | 279 |
| Монтаж карандаша | мп | 133 |
| Монтаж кафельного бордюра | мп | 314 |
| Монтаж малярной сетки | м2 | 55 |
| Монтаж наличников | комплект | 285 |
| Монтаж пазогребниевой перегородки | м2 | 855 |
| Монтаж пластиковых уголков | мп | 76 |
| Монтаж подоконника | шт | 550 |
| Монтаж углового профиля для кафеля | мп | 124 |
| Монтаж штукатурных маяков | м2 | 120 |
| Нанесение венецианской штукатурки | м2 | 1210 |
| Нанесение декоративной штукатурки | м2 | 870 |
| Нанесение жидких обоев | м2 | 370 |
| Нанесение насечек на стены | м2 | 48 |
| Облицовка стен из ГКЛ на каркас в два слоя | м2 | 400 |
| Облицовка стен из ГКЛ на каркас в один слой | м2 | 270 |
| Облицовка стен из ГКЛ на клей | м2 | 394 |
| Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (15*20, 20*30, 30*30) | м2 | 675 |
| Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (35*15, 20*40, 40*30, 60*40, 50*40 и др.) | м2 | 1035 |
| Облицовка стен кафельной плиткой по диагонали | м2 | 765 |
| Облицовка стен керамогранитом | м2 | 991 |
| Облицовка стен мозаикой | м2 | 1235 |
| Обработка стен антигрибком | м2 | 70 |
| Обшивка стен ПВХ панелью | м2 | 190 |
| Отделка ниши радиатора (грунт, покраска) | шт | 570 |
| Отделка ниши радиатора (комплекс) | шт | 1610 |
| Отделка откосов -Сэндвич | мп | 1680 |
| Отделка откосов Окна/Балк. Бл.- Малярка (комплект работ: шпатл. 2 сл., ошкур., грунт., покраска 2 сл.) | мп | 342 |
| Отделка откосов Окна/Балк. Бл./ Двери - ГКЛ (комплект работ: ГКЛ, шпатл. 2 сл., ошкур., грунт. 2сл, покраска 2 сл.) | мп | 523 |
| Отделка откосов Окна/ Балк. Бл./Двери- Штукатурка (комплект работ: штукатурка, шпатл. 2 сл., ошкур., грунт. 3сл, покраска 2 сл.) | мп | 608 |
| Отделка откосов ниши радиатора | шт | 1500 |
| Отделка откосов окна (демонтаж, монтаж уголков) | шт | 723 |
| Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м2 | 171 |
| Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | м2 | 62 |
| Очистка стен от штукатурки | м2 | 189 |
| Ошкуривание | м2 | 55 |
| Оштукатуривание под маяк | м2 | 330 |
| Перенос дверного проема | шт | 1900 |
| Перенос дверного проема в ГКЛ | шт | 1100 |
| Подрезка кафеля для облицовки коробов | мп | 665 |
| Поклейка обоев (стоимостью более 2500 руб./рулон) | м2 | 550 |
| Поклейка обоев без подгонки рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые) | м2 | 170 |
| Поклейка обоев под покраску | м2 | 180 |
| Поклейка обоев с подгонкой рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые) | м2 | 350 |
| Поклейка флизелинового холста под покраску | м2 | 190 |
| Поклейка фотообоев (кроме бумажных) | м2 | 428 |
| Покраска двери | шт | 751 |
| Покраска откосов окна 2 сл.+ грунт | мп | 385 |
| Покраска стен в/д краской в 2 слоя | м2 | 150 |
| Покраска стен фактурным валиком (фактурная покраска) | м2 | 207 |
| Пропенка стыков утеплителя | мп | 57 |
| Расширение дверного проема | шт | 1125 |
| Снос легких перегородок | м2 | 140 |
| Снос пазогребниевой перегородки | м2 | 189 |
| Снос стен Жб ( толщиной до 5 см) | м2 | 460 |
| Снос стен Жб ( толщиной от 5 см-10 см) | м2 | 945 |
| Снос стен Жб ( толщиной от 10 см-20 см) | м2 | 1395 |
| Снос стен кирпичных | м2 | 230 |
| Укладка кафельного бордюра по периметру ванны с герметизацией | мп | 428 |
| Укладка минваты | м2 | 48 |
| Укладка плитки по коробам в одной плоскости | мп | 518 |
| Уменьшение дверного проема | мп | 558 |
| Устройство ГКЛ перегородки в два слоя на каркас | м2 | 908 |
| Устройство ГКЛ перегородки в один слой | м2 | 570 |
| Устройство арки ГКЛ | шт | 1995 |
| Устройство каркаса | м2 | 189 |
| Устройство кафельного фартука | м2 | 1100 |
| Устройство короба ГКЛ | шт | 1575 |
| Устройство короба ГКЛ по инд.проекту | шт | 3850 |
| Устройство короба ПВХ | шт | 2185 |
| Устройство короба под инсталляцию | шт | 3100 |
| Устройство люка ревизии пластик | шт | 324 |
| Устройство люка ревизии под кафель (люк «невидимка») | шт | 1520 |
| Устройство пенала в перегородке | шт | 2700 |
| Устройство тепло-шумоизоляции (пеноплекс) | м2 | 180 |
| Формирование откоса окна | шт | 1425 |
| Формирование проёма двери | шт | 950 |
| Формирование проёма двери в газобетоне (пенобетоне) | шт | 1395 |
| Шлифовка стен под покраску | м2 | 58 |
| Шпатлёвка(в 2 слоя) | м2 | 210 |
| Шпатлёвка ГКЛ (с учётом «серпянки» и заделки швов) | м2 | 190 |
| Штукатурка рустов на стене | мп | 171 |















